DANE TECHNICZNE FORSTER - FOREG 2000
| Wys. regałów przesuwnych od poziomu szyn /mm/ | 1794 | 1994 | 2114 | 2194 | 2274 | 2394 | 2474 | 2754 | 3114 |
| Wys. regałów statycznych od poziomu podłogi /mm/ | 1632 | 1832 | 1952 | 2032 | 2112 | 2232 | 2312 | 2592 | 2952 |
| Szer. regałów przesuwnych dwustronnych /mm/ | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Szer. regałów statycznych /mm/ | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| Dł. półek - modułu (wymiar nominalny) /mm/ | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
| Dł. regałów | Ilość modułów x wybrane (różne) długości modułów | ||||||||
DANE TECHNICZNE FORSTER - FOREG 2000 L
| Wys. regałów przesuwnych od poziomu szyn /mm/ | 1727 | 1927 | 2047 | 2127 | 2207 | 2327 | ||||
| Wys. regałów statycznych od poziomu podłogi /mm/ | 1632 | 1832 | 1952 | 2032 | 2112 | 2232 | ||||
| Szer. regałów przesuwnych dwustronnych /mm/ | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
| Szer. regałów statycznych /mm/ | 200 | 250 | 350 | 400 | ||||||
| Dł. regałów /mm/ | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5000 |




Jesteś: 4128 gościem. Aktualizacja: 06.06.2011