| Symbol | Nazwa | Rozmiar mm szer/gł/wys | Cena netto |
| A1/10 | Szafa na plany i mapy; format A-1, 10-szufladowa. Szuflady na prowadnicach z łożyskami kulkowymi z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Zamek centralny. | 980/680/866 | 2313 zł |
| A1PB/7 | Szafa na plany i mapy; format A-1, 7-szufladowa z podświetlanym blatem. Pełni funkcję stołu montażowego. Blat klejony wypełniaczem z dwóch warstw szkła. Oświetlenie o stałym natężeniu 6/20W. | 980/680/866 | 3156 zł |
| A3/12 | Szafa na montaże; format A-3, 12-szufladowa. | 435/540/1032 | 2075 zł |
| SMP/A0 | Stół montażowy sztywny; format A-0. Blat klejony wypełniaczem z dwóch warstw szkła. Oświetlenie o stałym natężeniu 6/40W. | 1330/1048/866 | 2361 zł |
| SMP/A1 | Stół montażowy sztywny; format A-1. Blat klejony wypełniaczem z dwóch warstw szkła. Oświetlenie o stałym natężeniu 6/20W. | 980/785/866 | 1732 zł |
| A1/5 | Szafa na plany i mapy; format A-1, 5-szufladowa. | 980/680/496 | 1474 zł |
| B1/5 | Szafa na plany i mapy; format B-1, 5-szufladowa. | 1138/800/562 | 1689 zł |
| A0/5 | Szafa na plany i mapy; format A-0, 5-szufladowa. | 1330/930/562 | 1818 zł |
| Katalog metalowych mebli biurowych |

Jesteś: 4128 gościem. Aktualizacja: 06.06.2011